Eventkalender
Eventkalenderen giver en komplet oversigt over Platon’s mange events. Dette omfatter vores årlige Information Management konferencer, vores populære Business Briefings, Kundeture og vores talrige Partner-events.
Du kan læse mere om de specifikke events i menuen til venstre.
Du kan læse mere om de specifikke events i menuen til venstre.
| 2012 | ||||
| Type | Dato | Tid | Lokation | Event |
| Platon Briefing | 14. marts | 14:30 | Aarhus | Mobile BI - Bliv smart i en fart |
| Conference | 15. marts | 09:00 | København | SAP Innovation Forum København (Sponsor) |
| Platon Briefing | 19. marts | 14:30 | København | Mobile BI - Bliv smart i en fart |
| Partner event | 20. marts | 15:00 | Aarhus | Prophix seminar |
| Platon Briefing | 21. marts | 14:30 | Aarhus | Big Data - er BI strategien ajour? |
| Partner event | 21. marts | 15:00 | København | Prophix seminar |
| Platon Briefing | 26. marts | 14:30 | København | Big Data - er BI strategien ajour? |
| Platon Briefing | 11. april | 14:30 | Aarhus | Vejen til Data governance - er du på den? |
| Conference | 12. april | 09:00 | København | Microsoft Breakthrough Insight seminar |
| Platon Briefing | 16. april | 14:30 | København | Vejen til Data governance - er du på den? |
| Platon Briefing | 25. april | 14:30 | Aarhus | Automatisering af komplekse beslutninger |
| Platon Briefing | 30. april | 14:30 | København | Automatisering af komplekse beslutninger |
| Platon Briefing | 9. maj | 14:30 | Aarhus | Hvilken Master Data løsning skal jeg vælge? |
| Platon Briefing | 14. maj | 14:30 | København | Hvilken Master Data løsning skal jeg vælge? |
| Platon Briefing | 16. maj | 14:30 | Aarhus | Hvordan leveres fremtidens BI? |
| Platon Briefing | 21. maj | 14:30 | København | Hvordan leveres fremtidens BI? |
